| 內容 | 泰安滿福保個人傷害保險 | |
| 保障範圍 | 意外身故 | 100 ~ 1,000萬 |
| 大眾運輸工具意外事故 | 300 ~ 1,000萬 | |
| 傷害醫療 | 2 ~ 10萬 | |
| 喪葬慰問金 | 1 ~ 3萬 | |
| 食物中毒慰問金 | 3,000 ~ 6,000/次 | |
| 個人責任保險 | 10 ~ 100萬 | |

| 內容 | 泰安滿福保個人傷害保險 | |
| 保障範圍 | 意外身故 | 100 ~ 1,000萬 |
| 大眾運輸工具意外事故 | 300 ~ 1,000萬 | |
| 傷害醫療 | 2 ~ 10萬 | |
| 喪葬慰問金 | 1 ~ 3萬 | |
| 食物中毒慰問金 | 3,000 ~ 6,000/次 | |
| 個人責任保險 | 10 ~ 100萬 | |
